![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pengaturan Tentang Kebijakan SPMI
Nama Pengaturan | Status Pengaturan | Tautan | Tanggal ditetapkan |
---|---|---|---|
Pengaturan pengelolaan SPMI Institusi | Ada | v | 25 Januari 2019 |
Pengaturan organisasi pengelola SPMI Institusi | Dalam Unit tersendiri | v | 31 Juli 2017 |
Pengaturan terkait pelaksanaan standar dalam SPMI Institusi | Ada | v | 25 Januari 2019 |
Pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar | Ada | v | 25 Januari 2019 |
Pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar | Ada | v | 25 Januari 2019 |
Pengaturan terkait peningkatan standar dalam SPMI Institusi | Ada | v | 25 Januari 2019 |
Standar yang Ditetapkan Institusi
Bidang Pengaturan Standar | Ada / Tidak Ada | Tautan |
---|---|---|
Standar di aspek pendidikan | Ada | v |
Standar di aspek penelitian | Ada | v |
Standar di aspek pengabdian pada masyarakat | Ada | v |
Standar di aspek pengelolaan organisasi | Ada | v |
Standar di aspek kemahasiswaan | Ada | v |
Standar di aspek sumber daya manusia | Ada | v |
Standar di aspek sarana prasarana | Ada | v |
Standar di aspek kerjasama | Ada | v |
Standar di aspek keuangan | Ada | v |
Standar di aspek kesejahteraan | Tidak Ada | - |
Standar Visi dan Misi | Ada | v |
Standar Informasi | Ada | v |
Standar Penerimaan Mahasiswa Baru | Ada | v |
Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus | Ada | v |
Standar Penjaminan Mutu | Ada | v |
Standar Suasana Akademik | Ada | v |
Standar Tata Pamong | Ada | v |
Audit Mutu Internal
Catatan dari evaluasi yang dilakukan | Tautan | Tanggal terakhir evaluasi yang dilakukan |
---|---|---|
Praktik Baik atau Mekanisme | v | 9 Januari 2019 |
Temuan | v | 9 Januari 2019 |
Rekomendasi Peningkatan Mutu | v | Desember 2020 |
Mekanisme Evaluasi Lainnya
Bentuk evaluasi | Tautan | Tanggal terakhir evaluasi dilakukan |
---|---|---|
Survey Indeks Kepuasan Pengguna | v | 27 November 2019 |