http://ami.uho.ac.id/site/login
![]() |
![]() |
Dokumen-dokumen Kebijakan Audit Mutu Internal
Latest update: 03/09/2020
Nama Dokumen Unduh
Panduan Mutu LPPMP Unduh dokumen Panduan Mutu LPPMP
Pedoman Auditor Mutu Internal UHO Unduh dokumen Pedoman Auditor Mutu Internal UHO
Standar Operasional Prosedur Audit Mutu Internal UHO Unduh dokumen Standar Operasional Prosedur Audit Mutu Internal UHO
Laporan Audit Mutu Internal
UHO, UPPS dan Program Studi | Laporan 2019 | Sampul 2019 | Laporan 2020 | Sampul 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITAS HALU OLEO | v | v | |||
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) | v | v | |||
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | v | v | v | ||
Pendidikan Bahasa Inggris | v | v | v | ||
Pendidikan Biologi | v | v | v | ||
Pendidikan Ekonomi | v | v | v | ||
Pendidikan Fisika | v | v | |||
Pendidikan Geografi | v | v | |||
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | v | v | |||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | v | v | |||
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | v | v | |||
Pendidikan Kimia | v | v | |||
Pendidikan Matematika | v | v | |||
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | v | v | |||
Pendidikan Sejarah | v | v | |||
Ilmu Keolahragaan | v | v | |||
Psikologi | v | v | |||
Bimbingan dan Konseling | v | v | |||
Pendidikan Akuntansi | v | v | |||
Pendidikan Profesi Guru | v | v | |||
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | v | v | |||
Ekonomi Pembangunan | v | v | |||
Manajemen | v | v | |||
Akuntansi | v | v | |||
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) | v | v | |||
Administrasi Bisnis | v | v | |||
Ilmu Administrasi Negara | v | v | |||
Ilmu Komunikasi | v | v | |||
Ilmu Pemerintahan | v | v | |||
Ilmu Politik | v | v | |||
Jurnalistik | v | v | |||
Kesejahteraan Sosial | v | v | |||
Perpustakaan dan Ilmu Informasi | v | v | |||
Sosiologi | v | v | |||
FAKULTAS PERTANIAN (FP) | v | v | |||
Agribisnis | v | v | |||
Agroteknologi | v | v | |||
Ilmu Tanah | v | v | |||
Proteksi Tanaman | v | v | |||
Penyuluhan Pertanian | x | v | |||
Teknologi Pangan | v | v | |||
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) | v | v | |||
Matematika | v | v | |||
Fisika | v | v | |||
Kimia | x | v | |||
Biologi | v | v | |||
Bioteknologi | v | v | |||
Statistika | v | v | |||
Ilmu Komputer | v | v | |||
FAKULTAS TEKNIK (FT) | v | v | |||
Teknik Sipil | v | v | |||
Arsitektur | v | v | |||
Teknik Elektro | v | v | |||
Teknik Mesin | v | v | |||
Teknik Informatika | v | v | |||
Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan | v | v | |||
Teknik Kelautan | v | v | |||
FAKULTAS HUKUM (FH) | v | v | |||
Ilmu Hukum | v | v | |||
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN (FPIK) | x | v | |||
Manajemen Sumber Daya Perairan | x | v | |||
Budidaya Perairan | v | v | |||
Ilmu Kelautan | x | v | |||
Agrobisnis Perikanan | v | v | |||
Teknologi Hasil Perikanan | x | v | |||
Perikanan Tangkap | x | v | |||
Oseanografi | x | v | |||
FAKULTAS ILMU BUDAYA (FIB) | v | v | |||
Antropologi | v | v | |||
Arkeologi | v | v | |||
Ilmu Sejarah | v | v | |||
Sastra Indonesia | v | v | |||
Sastra Inggris | v | v | |||
Sastra Prancis | v | v | |||
Tradisi Lisan | v | v | |||
FAKULTAS PETERNAKAN (FPt) | v | v | |||
Peternakan | v | v | |||
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT (FKM) | x | v | |||
Kesehatan Masyarakat | x | v | |||
Gizi | v | v | |||
FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN (FHIL) | v | v | |||
Kehutanan | v | v | |||
Ilmu Lingkungan | v | v | |||
FAKULTAS KEDOKTERAN (FK) | v | v | |||
Kedokteran | v | v | |||
Profesi Dokter | v | v | |||
FAKULTAS FARMASI (FF) | v | v | |||
Farmasi | v | v | |||
Pendidikan Profesi Apoteker | v | v | |||
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITK) | v | v | |||
Geografi | v | v | |||
Teknik Geofisika | v | v | |||
Teknik Geologi | v | v | |||
Teknik Pertambangan | v | v | |||
PASCASARJANA | v | v | |||
Ilmu Ekonomi (S3) | v | v | |||
Ilmu Manajemen (S3) | v | v | |||
Ilmu Pertanian (S3) | v | v | |||
Agronomi | v | v | |||
Agribisnis | v | v | |||
Manajemen | v | v | |||
Administrasi Pembangunan | v | v | |||
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah | v | v | |||
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | v | v | |||
Ilmu Ekonomi | v | v | |||
Kajian Budaya | v | v | |||
Pendidikan Matematika | v | v | |||
Fisika | x | v | |||
Ilmu Perikanan | v | v | |||
Kimia | v | v | |||
Pendidikan Seni | v | v | |||
Peternakan | v | v | |||
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | v | v | |||
Pendidikan IPA | v | v | |||
Magister Keguruan Bahasa | v | v | |||
Geografi | v | v | |||
Hukum | v | v | |||
Manajemen Rekayasa | v | v | |||
Kesehatan Masyarakat | v | v | |||
Ilmu Manajemen | x | v | |||
PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI (PPV) | x | v | |||
Teknik Sipil | v | v | |||
Teknik Arsitektur | v | v | |||
Teknik Mesin | v | v | |||
Teknik Elektronika | v | v | |||
Statistika | x | v |
Daftar Auditor
DAFTAR AUDITOR AMI UHO 2019-2020