![]() |
![]() |
![]() |
Form Usulan Borang APS
(KLIK gambar di atas untuk mengajukan usulan)
Instrumen dan Panduan Pengisian LKPS/LED, ISK, dan Lain-lain
Latest update: 01/09/2020
Informasi Peringkat dan Dokumentasi SK/Sertifikat APS
Program | Program Studi | Tanggal Pengajuan/ Tanggal Diterima | Tanggal Asesmen Lapangan (Visitasi) | Status Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Nomor SK | Tanggal SK | Tanggal Kadaluarsa | Unduh SK | Unduh Sertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doktor | Ilmu Manajemen | 2019-03-31 / 2019-08-27 | 2 Oktober 2020 s.d. 3 Oktober 2020 | Terakreditasi | A | 6405/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2020 | 2020-10-13 | 2025-10-13 | SK Terbaru >> v | v | |
Doktor | Ilmu Pertanian | Terakreditasi | A | 12890/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/XII/2021 | 2021-12-21 | 2026-12-21 | v | v | |||
Magister | Agronomi | 2019-03-31 / 2019-07-15 | 7 Agustus 2020 s.d. 8 Agustus 2020. | Terakreditasi | A | 4565/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2020 | 2020-08-11 | 2025-08-11 | SK Terbaru >> v SK Sebelumnya >> vv | v | |
Magister | Agribisnis | 2019-03-31 / 2019-07-17 | 13 Juli 2020 s.d. 14 Juli 2020 | Terakreditasi | A | 4137/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2020 | 2020-07-21 | 2025-07-21 | SK Terbaru >> v SK Perpanjangan Sebelumnya >> vv | v | |
Magister | Ilmu Perikanan | 2019-03-29 / 2019-07-28 | 24 September 2020 s.d. 25 September 2020 | Terakreditasi | A | 6210/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020 | 2020-10-06 | 2025-10-06 | SK Terbaru >> v SK Sebelumnya >> vv | v | |
Magister | Peternakan | 2019-03-28 / 2019-09-05 | 7 Oktober 2020 s.d. 8 Oktober 2020 | Terakreditasi | A | 6397/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020 | 2020-10-13 | 2025-10-13 | SK Terbaru >> v SK Sebelumnya >> vv | v | |
Magister | Ilmu Manajemen | 2019-03-25 / 2019-07-23 | 12 Oktober 2020 s.d. 13 Oktober 2020 | Terakreditasi | UNGGUL | 2587/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/IV/2022 | 2020-10-20 | 2025-10-20 | SK Terbaru >> v SK Sebelumnya >> vv | v | |
Sarjana | Pendidikan Biologi | 2019-03-25 / 2019-07-22 | 27 Agustus 2020 s.d. 28 Agustus 2020 | Terakreditasi | UNGGUL | 2589/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 2022-11-08 | 2025-11-08 | SK Terbaru >> v SK Perpanjangan Sebelumnya >> vv | v | |
Sarjana | Pendidikan Matematika | Terakreditasi | UNGGUL | 2878/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | 2022-11-08 | 2025-11-08 | belum ada | belum ada | |||
Sarjana | Manajemen | 2021-09-17 | Terakreditasi | UNGGUL | 11896/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | 2020-11-01 | 2025-11-01 | SK Terbaru >> v SK Sebelumnya >> v | v | ||
Sarjana | Ilmu Komunikasi | 2018-09-13 / 2018-09-19 | 25 Februari 2019 s.d. 27 Februari 2019 | Terakreditasi | A | 497/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | 2019-03-26 | 2024-03-26 | v | v | |
Sarjana | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 2019-03-14 / 2019-05-31 | 9 Oktober 2020 s.d. 10 Oktober 2020 | Terakreditasi | A | 6403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | 2020-10-13 | 2025-10-13 | SK Terbaru >> v SK Sebelumnya >> vv | v | |
Sarjana | Sosiologi | 2018-10-12 / 2018-10-23 | 21 Maret 2019 s.d. 23 Maret 2019 | Terakreditasi | A | 693/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 2019-04-09 | 2024-04-09 | v | v | |
Sarjana | Agribisnis | Terakreditasi | UNGGUL | 2184/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | v | v | |||
Sarjana | Agroteknologi | Terakreditasi | UNGGUL | 2239/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 2022-05-21 | 2026-05-21 | v | v | |||
Sarjana | Matematika | Terakreditasi | A | 2855/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | 2020-05-05 | 2025-05-05 | v | v | |||
Sarjana | Fisika | Terakreditasi | UNGGUL | 017/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 | 2022-12-13 | 2027-12-13 | |||||
Sarjana | Kimia | 2017-12-04 / 2018-01-10 | 18 Maret 2018 s.d. 20 Maret 2018 | Terakreditasi | A | 933/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 2018-04-03 | 2023-04-03 | v | v | |
Sarjana | Ilmu Hukum | 2019-03-25 / 2019-12-03 | 11 November 2020 s.d. 12 November 2020 | Terakreditasi | A | 7344/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | 2020-11-17 | 2025-11-17 | SK Terbaru >> v SK Sebelumnya >> vv | v | |
Sarjana | Manajemen Sumber Daya Perairan | Terakreditasi | A | 13698/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 2021-12-28 | 2026-12-28 | v | v | |||
Sarjana | Budidaya Perairan | 2018-03-20 / 2018-03-21 | 20 Mei 2018 s.d. 22 Mei 2018 | Terakreditasi | A | 1423/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 2018-05-30 | 2023-05-30 | v | v | |
Sarjana | Ilmu Kelautan | 2019-03-31 / 2019-08-02 | 26 Oktober 2020 s.d. 27 Oktober 2020 | Terakreditasi | A | 6871/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | 2020-11-03 | 2025-11-03 | SK Terakhir >> v SK Sebelumnya >> v | v | |
Sarjana | Antropologi | 2019-03-31 / 2019-11-08 | 4 November 2020 s.d. 5 November 2020 | Terakreditasi | A | 7131/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | 2020-11-10 | 2025-11-10 | v | v | |
Sarjana | Arkeologi | 2019-03-31 / 2019-10-18 | 2 November 2020 s.d. 3 November 2020 | Terakreditasi | A | 7156/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | 2020-11-10 | 2025-11-10 | SK Terbaru >> v SK Sebelumnya >> vv | v | |
Sarjana | Peternakan | 2018-06-28 / 2018-07-08 | 16 September 2018 s.d. 18 September 2018. | Terakreditasi | A | 2687/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | 2018-09-25 | 2023-09-25 | v | v | |
Doktor | Ilmu Ekonomi | Terakreditasi | B | 13805/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/I/2022 | 2022-01-11 | 2027-01-11 | v | v | |||
Magister | Manajemen | Terakreditasi | B | 14024/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 | 2022-01-11 | 2027-01-11 | v | v | |||
Magister | Administrasi Pembangunan | Terakreditasi | B | 4195/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2020 | 2020-05-03 | 2025-05-03 | SK Terbaru >> v SK Perpanjangan Sebelumnya >> vv | v | |||
Magister | Perencanaan dan Pengembangan Wilayah | Terakreditasi | B | 2624/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 | 2020-03-29 | 2025-03-29 | SK Terbaru >> v SK Perpanjangan Sebelumnya >> vv | v | |||
Magister | Ilmu Ekonomi | Terakreditasi | B | 12437/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 | 2022-01-27 | 2027-01-27 | v | v | |||
Magister | Kajian Budaya | 2018-10-31 / 2018-11-14 | 7 Maret 2019 s.d. 9 Maret 2019. | Terakreditasi | B | 733/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 | 2019-04-09 | 2024-04-09 | v | v | |
Magister | Pendidikan Matematika | Terakreditasi | B | PERPANJANGAN: 13692/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 | 2022-12-28 | 2026-12-28 | v | v | |||
Magister | Fisika | 2019-03-31 / 2019-08-06 | 25 September 2020 s.d. 26 September 2020 | Terakreditasi | B | 6125/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2020 | 2020-09-30 | 2025-09-30 | SK Terbaru >> v SK Sebelumnya >> vv | v | |
Magister | Kimia | 2019-03-31 / 2019-09-02 | 18 November 2020 s.d. 19 November 2020 | Terakreditasi | B | 7873/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2020 | 2020-12-01 | 2025-12-01 | SK Terbaru >> v SK Sebelumnya >> vv | v | |
Magister | Pendidikan Seni | Terakreditasi | B | 10032/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2021 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | v | v | |||
Magister | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2019-03-09 / 2019-04-05 | 4 Agustus 2019 s.d. 6 Agustus 2019 | Terakreditasi | B | 2350/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 | 2020-04-07 | 2025-04-07 | SK Terbaru >> v SK Perpanjangan Sebelumnya >> vv | v | |
Magister | Pendidikan IPA | Terakreditasi | B | 4185/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2020 | 2020-05-31 | 2025-05-31 | SK Terbaru >> v SK Perpanjangan Sebelumnya >> vv | v | |||
Magister | Magister Keguruan Bahasa | 2019-03-29 / 2019-09-23 | 16 November 2020 s.d. 17 November 2020 | Terakreditasi | B | 7759/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2020 | 2020-11-24 | 2025-11-24 | SK Terbaru >> v SK Sebelumnya >> vv | v | |
Magister | Geografi | 2019-03-30 / 2019-08-26 | 18 Juni 2020 s.d. 20 Juni 2020 | Terakreditasi | B | 3549/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2020 | 2020-06-23 | 2025-06-23 | SK Terbaru >> v SK Sebelumnya >> vv | v | |
Magister | Hukum | 2019-03-31 / 2019-08-05 | 6 November 2020 s.d. 7 November 2020 | Terakreditasi | B | 7266/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2020 | 2020-11-11 | 2025-11-11 | SK Terakhir >> v SK Sebelumnya >> vv | v | |
Sarjana | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Terakreditasi | B | 2952/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | 2019-08-07 | 2024-08-07 | v | v | |||
Sarjana | Pendidikan Bahasa Inggris | 2019-03-08 / 2019-04-15 | 10 Oktober 2019 s.d. 12 Oktober 2019 | Terakreditasi | B | 3989/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | 2019-10-22 | 2024-10-22 | v | v | |
Sarjana | Pendidikan Fisika | 2019-03-03 / 2019-03-25 | 29 Juli 2019 s.d. 31 Juli 2019 | Terakreditasi | BAIK SEKALI | 2607/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 2022-08-06 | 2024-08-06 | v | v | |
Sarjana | Pendidikan Geografi | Terakreditasi | BAIK SEKALI | 2900/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | 2020-05-31 | 2025-05-31 | belum ada | belum ada | |||
Sarjana | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2018-10-02 / 2018-10-12 | 24 Februari 2019 s.d. 26 Februari 2019 | Terakreditasi | B | 358/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | 2019-03-12 | 2024-03-12 | v | v | |
Sarjana | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2018-01-23 / 2018-02-06 | 28 Juni 2018 s.d. 30 Juni 2018 | Terakreditasi | B | 1805/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 2018-07-17 | 2023-07-17 | v | v | |
Sarjana | Pendidikan Kimia | Terakreditasi | UNGGUL | 023/SK/LAMSAMA/Akred/S/IV/2023 | 2023-04-17 | 2028-04-17 | https://drive.google.com/drive/folders/1lE2blwcZjcHXwsItWiT1OvHb3V46UlV5?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1lE2blwcZjcHXwsItWiT1OvHb3V46UlV5?usp=share_link | |||
Sarjana | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Terakreditasi | B | 4724/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 | 2020-08-16 | 2025-08-16 | SK Terbaru >> v SK Perpanjangan Sebelumnya >> vv | v | |||
Sarjana | Pendidikan Sejarah | Terakreditasi | B | 1585/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2021 | 2021-03-18 | 2026-03-18 | SK Terbaru >> v | v | |||
Sarjana | Bimbingan dan Konseling | 2019-03-28 / 2019-08-16 | 25 September 2020 s.d. 26 September 2020. | Terakreditasi | B | 6128/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | 2020-09-30 | 2025-09-30 | v | v | |
Sarjana | Pendidikan Profesi Guru | Terakreditasi | B | 1651/SK/BAN-PT/Akred/PP/III/2021 | 2021-04-24 | 2026-04-24 | SK Terbaru >> v SK Sebelumnya >> vv | v | |||
Sarjana | Administrasi Bisnis | Terakreditasi | B | 564/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | 2022-12-28 | 2026-12-28 | v | v | |||
Sarjana | Ilmu Administrasi Negara | Terakreditasi | BAIK SEKALI | 654/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2023 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | https://drive.google.com/drive/folders/1POYwG-housdFDN3oqUgR1FYltT01Y8Lm?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1POYwG-housdFDN3oqUgR1FYltT01Y8Lm?usp=share_link | |||
Sarjana | Ilmu Politik | 2018-12-18 / 2019-01-13 | 12 Mei 2019 s.d. 14 Mei 2019 | Terakreditasi | B | 1626/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 2019-05-21 | 2024-05-21 | v | v | |
Sarjana | Ilmu Tanah | 2018-10-26 / 2018-11-05 | Terakreditasi | B | 266/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | 2019-03-05 | 2024-03-05 | v | v | ||
Sarjana | Proteksi Tanaman | 2018-10-08 / 2018-10-18 | 11 Februari 2019 s.d. 13 Februari 2019 | Terakreditasi | B | 140/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2019 | 2019-02-19 | 2024-02-19 | v | v | |
Sarjana | Penyuluhan Pertanian | 2018-10-20 / 2018-10-30 | Terakreditasi | B | 772/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 2019-04-09 | 2024-04-09 | v | v | ||
Sarjana | Teknologi Pangan | Terakreditasi | B | 3255/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | 2022-03-22 | 2027-03-22 | v | v | |||
Sarjana | Biologi | 2017-12-04 / 2018-01-10 | 14 Februari 2018 s.d. 16 Februari 2018. | Terakreditasi | BAIK SEKALI | 001/SK/LAMSAMA/Akred/S/II/2023 | 2023-02-16 | 2028-02-16 | https://drive.google.com/drive/folders/1POYwG-housdFDN3oqUgR1FYltT01Y8Lm?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1POYwG-housdFDN3oqUgR1FYltT01Y8Lm?usp=share_link | |
Sarjana | Bioteknologi | 2019-03-09 / 2019-04-12 | 7 Juli 2019 s.d. 9 Juli 2019 | Terakreditasi | B | 2435/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 2019-07-16 | 2024-07-16 | v | v | |
Sarjana | Statistika | 2019-03-09 / 2019-04-09 | 21 Juli 2019 s.d. 23 Juli 2019 | Terakreditasi | B | 2744/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 2019-07-30 | 2024-07-30 | v | v | |
Sarjana | Teknik Sipil | Terakreditasi | UNGGUL | 0254/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 | 2022-12-21 | 2027-12-21 | |||||
Sarjana | Arsitektur | Terakreditasi | B | 2797/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 2017-08-15 | 2022-08-15 | v | v | |||
Sarjana | Teknik Elektro | Terakreditasi | UNGGUL | 0003/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 | 2023-04-21 | 2027-08-20 | https://drive.google.com/drive/folders/1lE2blwcZjcHXwsItWiT1OvHb3V46UlV5?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1lE2blwcZjcHXwsItWiT1OvHb3V46UlV5?usp=share_link | |||
Sarjana | Teknik Mesin | Terakreditasi | BAIK SEKALI | 0018/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2022 | 2022-08-21 | 2027-08-20 | bit.ly/SKakreditasiUHO | bit.ly/SKakreditasiUHO | |||
Sarjana | Teknik Informatika | Terakreditasi | BAIK SEKALI | 090/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 | 2022-12-15 | 2027-12-15 | |||||
Sarjana | Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan | 2019-03-31 / 2019-08-19 | 18 Agustus 2020 s.d. 19 Agustus 2020. | Terakreditasi | B | 4892/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 | 2020-08-25 | 2025-08-25 | SK Terbaru >> v SK Perpanjangan Sebelumnya >> vv | v | |
Sarjana | Teknik Kelautan | 2019-03-31 / 2019-09-04 | 24 Agustus 2020 s.d. 25 Agustus 2020 | Terakreditasi | B | 5112/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | 2020-09-01 | 2025-09-01 | SK Terbaru >> v SK Perpanjangan Sebelumnya >> vv | v | |
Sarjana | Teknologi Hasil Perikanan | Terakreditasi | B | 4740/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 | 2020-08-16 | 2025-08-16 | SK Terbaru >> v SK Perpanjangan Sebelumnya >> vv | v | |||
Sarjana | Perikanan Tangkap | 2019-03-16 / 2019-06-02 | 25 Agustus 2019 s.d. 27 Agustus 2019 | Terakreditasi | B | 3329/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | 2019-09-03 | 2024-09-03 | v | v | |
Sarjana | Oseanografi | 2019-03-31 / 2019-06-14 | 18 Agustus 2019 s.d. 20 Agustus 2019 | Terakreditasi | B | 3231/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | 2019-08-27 | 2024-08-27 | v | v | |
Sarjana | Ilmu Sejarah | 2019-03-31 / 2019-10-23 | 31 Agustus 2020 s.d. 1 September 2020 | Terakreditasi | B | 5280/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | 2025-09-08 | v | v | ||
Sarjana | Sastra Indonesia | Terakreditasi | B | 4428/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 | 2020-04-11 | 2025-04-11 | SK Terbaru >> v SK Perpanjangan Sebelumnya >> vv | v | |||
Sarjana | Sastra Inggris | 2019-03-31 / 2019-10-16 | 23 Oktober 2020 s.d. 24 Oktober 2020 | Terakreditasi | B | 6977/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | 2020-11-03 | 2025-11-03 | SK Terakhir >> v SK Sebelumnya >> v | v | |
Sarjana | Sastra Prancis | 2019-03-31 / 2019-08-18 | 9 November 2020 s.d. 10 November 2020 | Terakreditasi | B | 3079/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 | 2021-05-18 | 2025-11-19 | SK Terbaru >> v SK Sebelumnya >> vv | v | |
Sarjana | Tradisi Lisan | 2019-03-31 / 2019-10-22 | 17 September 2020 s.d. 18 September 2020 | Terakreditasi | B | 5939/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | 2020-09-23 | 2025-09-23 | SK Terbaru >> v SK Perpanjangan Sebelumnya >> vv | v | |
Sarjana | Kesehatan Masyarakat | Terakreditasi | BAIK SEKALI | 0020/LAM-PTKes/Akr/Mag/I/2022 | 2022-01-13 | 2027-01-13 | v | v | |||
Sarjana | Kehutanan | 2018-03-09 / 2018-03-09 | 12 September 2018 s.d. 14 September 2018. | Terakreditasi | BAIK SEKALI | 2406/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | v | v | |
Sarjana | Ilmu Lingkungan | 2019-03-12 / 2019-11-30 | 27 Agustus 2020 s.d. 28 Agustus 2020 | Terakreditasi | BAIK SEKALI | 2883/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | 2020-09-09 | 2025-09-09 | belum ada | belum ada | |
Sarjana | Kedokteran | Terakreditasi | BAIK SEKALI | 0638/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 | 2022-08-12 | 2027-08-12 | bit.ly/SKakreditasiUHO | ||||
Sarjana | Profesi Dokter | Terakreditasi | BAIK SEKALI | 0639/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2023 | 2022-08-12 | 2027-08-12 | bit.ly/SKakreditasiUHO | ||||
Sarjana | Farmasi | Terakreditasi | BAIK SEKALI | 0679/LAM-PT-Kes/Akr/Sar/XII/2021 | 2021-12-30 | 2022-12-30 | v | v | |||
Sarjana | Pendidikan Profesi Apoteker | Terakreditasi | B | 0737/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2019 | 2019-12-28 | 2024-12-28 | v | v | |||
Sarjana | Geografi | Terakreditasi | B | 2900/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | 2020-04-07 | 2025-04-07 | SK Terbaru >> v SK Perpanjangan Sebelumnya >> vv | v | |||
Sarjana | Teknik Geofisika | Terakreditasi | B | 4301/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | 2020-07-28 | 2025-07-28 | SK Terbaru >> v SK Perpanjangan Sebelumnya >> vv | v | |||
Diploma Tiga | Teknik Sipil | Terakreditasi | B | 590/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/II/2018 | 2018-02-27 | 2023-02-27 | v | v | |||
Diploma Tiga | Teknik Arsitektur | Terakreditasi | B | 3194/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2017 | 2017-09-05 | 2022-09-05 | v | v | |||
Diploma Tiga | Teknik Elektronika | Terakreditasi | BAIK SEKALI | 0144/SK/LAM Teknik/vD3/XII/2022 | 2022-12-21 | 2027-12-21 | |||||
Diploma Tiga | Statistika | Terakreditasi | B | 6803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/X/2020 | 2020-10-27 | 2025-10-27 | SK Terbaru >> v SK Sebelumnya >> v | v | |||
UHO | UHO | Terakreditasi | B | 575/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2020 | 2020-08-08 | 2025-08-08 | SK Terbaru >> v SK Perpanjangan Sebelumnya >> vv | v (2020) vv (2015) | |||
Sarjana | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 2020-08-18 / 2020-09-25 | 8 Maret 2021 s.d. 9 Maret 2021 | Terakreditasi | BAIK | 1602/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | 2021-03-23 | 2026-03-23 | SK Terbaru >> v SK Sebelumnya >> v | v | |
Sarjana | Ilmu Keolahragaan | 2020-08-06 / 2020-09-08 | 24 Februari 2021 s.d. 25 Februari 2021 | Terakreditasi | BAIK | 1483/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | 2021-03-16 | 2026-03-16 | SK Terbaru >> v SK Sebelumnya >> vv | v | |
Sarjana | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | 2020-12-03 / 2020-12-13 | 18 Juni 2021 s.d. 19 Juni 2021 | Terakreditasi | BAIK | 9438/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 | 2021-07-13 | 2026-07-13 | SK Terbaru >> v SK Sebelumnya >> vv | v | |
Sarjana | Teknik Geologi | 2020-06-12 / 2020-12-06 | 2 Juli 2021 s.d. 3 Juli 2021 | Terakreditasi | BAIK | 9638/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 | 2021-07-21 | 2026-07-21 | SK Terakhir >> v SK Sebelumnya >> vv | Sertifikat Terakhir >> v Sertifikat Sebelumnya >> vv | |
Diploma Tiga | Teknik Mesin | 1 | Terakreditasi | BAIK SEKALI | 0264/SK/LAM TEKNIK/VD3/XII/2022 | 2022-12-21 | 2027-12-21 | ||||
Sarjana | Pendidikan Ekonomi | 2020-02-20 / 2020-07-29 | 15 Februari 2021 s.d. 16 Februari 2021 | Terakreditasi | BAIK SEKALI | 1132/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | 2021-03-02 | 2026-03-02 | SK Terbaru >> v SK Sebelumnya >> vv | v | |
Sarjana | Agrobisnis Perikanan | 2019-11-29 / 2020-01-17 | 20 November 2020 s.d. 21 November 2020 | Terakreditasi | BAIK SEKALI | 8273/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | 2020-12-15 | 2025-12-15 | SK Terbaru >> v SK Sebelumnya >> vv | v | |
Magister | Manajemen Rekayasa | Terakreditasi | BAIK SEKALI | 0227/SK/LAM Teknik/AM/XII/2022 | 2022-12-21 | 2027-12-21 | |||||
Sarjana | Psikologi | 2019-03-13 / 2019-04-08 | 21 Juli 2019 s.d. 23 Juli 2019 | Terakreditasi | C | 2765/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 2019-07-30 | 2024-07-30 | v | v | |
Sarjana | Pendidikan Akuntansi | 2018-10-26 / 2018-12-06 | 26 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2019 | Terakreditasi | C | 856/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 2019-04-09 | 2024-04-09 | v | v | |
Sarjana | Ilmu Pemerintahan | 2019-03-20 / 2019-04-29 | 15 Juli 2020 s.d. 16 Juli 2020 | Terakreditasi | C | 4163/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 | 2020-07-21 | 2025-07-21 | SK Terbaru >> v SK Perpanjangan Sebelumnya >> vv | v | |
Sarjana | Jurnalistik | Terakreditasi | BAIK SEKALI | 10450/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 | 2021-08-31 | 2026-08-31 | SK Terbaru >> v SK Perpanjangan Sebelumnya >> vv | v | |||
Sarjana | Ilmu Komputer | 2019-03-22 / 2019-05-10 | 18 Juli 2019 s.d. 20 Juli 2019 | Terakreditasi | C | 2763/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 2019-07-30 | 2024-07-30 | v | v | |
Sarjana | Teknik Pertambangan | Terakreditasi | C | 3734/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | 2020-05-10 | 2025-05-10 | SK Terbaru >> v SK Perpanjangan Sebelumnya >> vv | v | |||
Sarjana | Keperawatan | Tidak terakreditasi | Tidak terakreditasi | ||||||||
Profesi | Pendidikan Profesi Ners | Tidak terakreditasi | Tidak terakreditasi | ||||||||
Magister | Kesehatan Masyarakat | Terakreditasi | BAIK SEKALI | 0020/LAM-PTKes/Akr/Mag/I/2022 | 2022-01-13 | 2027-01-13 | |||||
Sarjana | Gizi | Terakreditasi | BAIK | ||||||||
Sarjana | Pendidikan Vokasional Teknik | Tidak Terakreditasi | Tidak Terakreditasi | ||||||||
Magister | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 2020-12-03 / 2020-12-08 | 7 Juni 2021 s.d. 8 Juni 2021 | Terakreditasi | UNGGUL | 9360/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2021 | 2021-07-07 | 2026-07-07 | SK Terbaru >> v SK Sebelumnya >> vv | v | |
Sarjana | Ekonomi Pembangunan | 2021-06-15 / 2021-06-22 | ISK | Terakreditasi | UNGGUL | 216/DE/A.5/AR.10/II/2023 | 2023-02-26 | 2028-02-26 | https://drive.google.com/drive/folders/1POYwG-housdFDN3oqUgR1FYltT01Y8Lm?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1POYwG-housdFDN3oqUgR1FYltT01Y8Lm?usp=share_link | |
Sarjana | Akuntansi | Terakreditasi | BAIK SEKALI | 088/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | 2022-12-22 | 2027-22-12 | |||||
Magister | Jurusan Akuntansi |
- Terakreditasi UNGGUL sebanyak 12 Prodi
Terakreditasi BAIK SEKALI sebanyak 22 Prodi
Terakreditasi BAIK sebanyak 10 Prodi;
Terakreditasi A sebanyak 18 Prodi;
Terakreditasi B sebanyak 46 Prodi;
Terakreditasi C sebanyak 0 Prodi;
Tidak Terakreditasi sebanyak 4 prodi;
Total jumlah prodi: 112
Latest update: 18/4/2023
Informasi Pembaruan pada Laman SAPTO Mengenai Status Usulan APS
Program | Program Studi | Status | Keterangan | Update BAN-PT |
---|---|---|---|---|
Magister | Pendidikan Seni | Menunggu penetapan hasil | Validasi AL sampai tanggal 2 Agustus 2021 | 2021-04-22 |
Sarjana | Jurnalistik | Proses AK | perpanjangan masa revisi AK | 2021-07-01 |